
- 磨坊职责,厚厚的墙壁,带有加固的背部和角落
- 极高的冲击力和耐磨性
- 申请最多600度
- 设计用于处理沙子,玻璃库,石头,射击,岩石,混凝土和其他磨料产品
- 长期穿着的边缘
- 比同一仪表的钢强
- 概述
- 尺寸图
- 挖掘机桶
- 排气
- 媒体 /文学
Di-Max AA风格的延性铁电梯桶经过设计,可以超过任何工业应用的性能要求。这些水桶的设计有较厚的墙壁和增强的前唇,以在艰难的工业环境中提高桶形寿命。延性铁在撞击和耐磨性上均优于可延展的铁。用Di-Max延性铁电梯桶代替可延展的铁将导致更长的水桶寿命和更有效的操作。
特征
- 磨坊职责,厚厚的墙壁,后背和角落
- 极高的冲击力和耐磨性
- 申请最多600度
- 非腐败,非屏蔽
- 设计用于处理沙子,玻璃库,石头,射击,岩石,混凝土和其他磨料产品
- Di-Max的Brinell硬度为297
好处
- 长途挖掘边缘
- 比同一仪表的钢强
- 光滑的表面以确保正确填充
- 长寿的强烈影响和耐磨性
Di-Max AA尺寸图表
水桶尺寸,英寸 | 厚度 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
前角 厚度 |
前唇 厚度 |
水位 X-X,Cu。在。 |
水位 X-X,Cu。英尺 |
||||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | |||||||
4 x 3 | 4-1/2 | 102 | 3-3/8 | 86 | 3-1/2 | 89 | .185 | .275 | .250 | 1.7 | 17.1 | 24.2 |
6 x 4 | 6-1/2 | 152 | 4-3/8 | 102 | 4-1/2 | 114 | .250 | .350 | .275 | 3.8 | 42.3 | 63.5 |
7 x 4 1/2 | 7-1/2 | 191 | 4-3/8 | 114 | 4-1/2 | 114 | .250 | .350 | .275 | 4.0 | 49.5 | 76.2 |
7 x 5 | 7-7/8 | 200 | 5-1/8 | 130 | 5-1/2 | 140 | .250 | .250 | .210 | 6.1 | 68.6 | 102.9 |
8 x 5 | 8-1/2 | 216 | 5-3/8 | 137 | 5-1/2 | 140 | .250 | .400 | .375 | 6.5 | 83.1 | 126.3 |
9 x 5 | 9-1/2 | 241 | 5-3/8 | 137 | 5-1/2 | 140 | .250 | .400 | .375 | 7.5 | 90.7 | 138.8 |
11 x 5 | 11-7/8 | 302 | 5-1/4 | 133 | 5-1/2 | 140 | .210 | .250 | .210 | 7.0 | 102.6 | 153.9 |
15 x 5 | 15-7/8 | 403 | 5 | 127 | 5-1/2 | 140 | .210 | .400 | .350 | 10.7 | 154.2 | 235.9 |
19 x 5 | 19-7/8 | 505 | 5-1/4 | 133 | 5-1/2 | 140 | .250 | .400 | .350 | 14.1 | 198.2 | 303.2 |
9 x 6 | 9-5/8 | 244 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 10.2 | 124.7 | 190.8 |
10 x 6 | 10-5/8 | 270 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 11.2 | 143.4 | 219.7 |
11 x 6 | 11-5/8 | 295 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 12.2 | 159.8 | 244.5 |
12 x 6 | 12-5/8 | 321 | 6-3/8 | 162 | 6-1/2 | 165 | .300 | .400 | .375 | 13.1 | 175.4 | 268.3 |
12 x 7 | 12-5/8 | 321 | 7-3/8 | 187 | 7-1/2 | 191 | .330 | .625 | .450 | 18.5 | 219.7 | 350.9 |
14 x 7 | 14-5/8 | 371 | 7-3/8 | 187 | 7-1/2 | 191 | .330 | .625 | .450 | 20.4 | 265.2 | 407.0 |
16 x 7 | 16-5/8 | 422 | 7-3/8 | 187 | 7-1/2 | 191 | .330 | .625 | .450 | 22.9 | 301.2 | 460.9 |
14 x 8 | 14-5/8 | 371 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | .375 | .625 | .500 | 24.6 | 366.0 | 526.0 |
16 x 8 | 16-5/8 | 422 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | .375 | .625 | .500 | 26.8 | 381.4 | 599.2 |
18 x 8 | 18-5/8 | 473 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | .375 | .625 | .525 | 30.0 | 450.3 | 695.0 |
20 x 8 | 20-5/8 | 524 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | .375 | .625 | .525 | 34.3 | 499.3 | 763.9 |
24 x 8 | 24-5/8 | 635 | 8-3/8 | 213 | 8-1/2 | 216 | .375 | .625 | .525 | 42.9 | 597.4 | 914.0 |
18 x 10 | 18-3/4 | 476 | 10-3/8 | 264 | 10-1/2 | 267 | .440 | .800 | .750 | 44.6 | 661.5 | 1012.9 |
Di-Max Digger尺寸图表
水桶尺寸,英寸 | 重量磅。 | 容量,铜。英尺 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 12量规 钢 |
10 GA 钢 |
7 GA 钢 |
1/4“钢 | 填满 线X-X |
填满 X-Y行 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | |||||||
4 x 3 | 4-3/4 | 121 | 3-3/8 | 86 | 3-1/8 | 79 | 1.35 | 1.80 | 2.35 | - | 0.01 | 0.01 |
5 x 4 | 5-3/4 | 146 | 4-3/8 | 111 | 4-1/8 | 105 | 2.25 | 2.65 | 3.50 | - | 0.01 | 0.02 |
6 x 4 | 6-3/4 | 171 | 4-3/8 | 111 | 4-1/8 | 105 | 2.75 | 3.25 | 4.20 | 5.50 | 0.02 | 0.05 |
7 x 4 | 7-3/4 | 197 | 4-3/8 | 111 | 4-1/8 | 105 | 3.00 | 3.95 | 5.50 | 7.30 | 0.04 | 0.05 |
7 x 5 | 7-5/8 | 194 | 5-3/8 | 137 | 5-1/4 | 133 | 3.75 | 4.75 | 6.50 | 8.35 | 0.04 | 0.06 |
8 x 5 | 8-5/8 | 219 | 5-3/8 | 137 | 5-1/4 | 133 | 4.25 | 5.45 | 7.15 | 9.45 | 0.05 | 0.08 |
9 x 5 | 9-5/8 | 244 | 5-3/8 | 137 | 5-1/4 | 133 | 4.95 | 6.25 | 8.05 | 10.45 | 0.05 | 0.08 |
9 x 6 | 9-7/8 | 251 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 6.60 | 7.00 | 9.30 | 12.20 | 0.07 | 0.12 |
10 x 6 | 10-7/8 | 276 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 6.10 | 7.70 | 10.10 | 13.35 | 0.08 | 0.13 |
11 x 6 | 11-7/8 | 302 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 6.60 | 8.40 | 10.90 | 14.40 | 0.09 | 0.14 |
12 x 6 | 12-7/8 | 327 | 6-3/8 | 162 | 6-1/8 | 156 | 7.10 | 9.00 | 11.80 | 15.55 | 0.10 | 0.15 |
12 x 7 | 12-7/8 | 327 | 7-3/8 | 187 | 7-1/8 | 181 | 8.75 | 11.05 | 14.55 | 19.05 | 0.13 | 0.21 |
14 x 7 | 14-7/8 | 378 | 7-3/8 | 187 | 7-1/8 | 181 | - | 12.35 | 16.35 | 21.45 | 0.15 | 0.24 |
14 x 8 | 14-7/8 | 378 | 8-3/8 | 213 | 8-1/8 | 206 | - | 14.35 | 19.30 | 25.45 | 0.21 | 0.33 |
16 x 8 | 16-7/8 | 429 | 8-3/8 | 213 | 8-1/8 | 206 | - | 16.05 | 21.30 | 28.25 | 0.24 | 0.38 |
18 x 8 | 18-5/8 | 473 | 8-3/8 | 213 | 8-1/8 | 206 | - | 17.55 | 23.30 | 30.80 | 0.27 | 0.43 |
18 x 10 | 19 | 483 | 10-3/8 | 264 | 10-1/8 | 257 | - | 22.05 | 29.45 | 39.40 | 0.35 | 0.66 |
用轻巧的蓬松材料排出电梯桶辅助物质填充物和排放。轻巧,蓬松的材料,那些非常密集或流动较差的材料在高速电梯中很难处理。由于这些材料在被电梯桶处理时倾向于捕获空气,因此排气可提供空气缓解以帮助其填充和排放。通风的商品包括面粉,餐,饲料土豆泥,DDG或放映。当这些材料进入铲斗时,空气通过桶底部的一系列通风孔释放,从而可以更完整地填充。这些排气孔还使空气重新进入桶,从而有助于将产品完全释放到排放中。标准孔直径等于排气模式1中螺栓安装孔的大小,除非客户另有要求,否则所有其他排气模式的直径孔都将具有11/32英寸的直径孔。当抬高粉状材料,例如水泥 - 拉紧水泥时,建议至少两排直径的排气孔,以帮助确保材料清洁。欧宝竞猜平台
其他特殊钻孔和排气费
- 钻在13/32英寸以上的任何直径孔
- 螺栓孔中心超过1-3/4英寸
- 侧钻头除标准花生桶外
- 特殊的排气要求,例如额外的孔,孔直径变化,等等。
- 由于特殊钻井和排气要求,报价可能会变化

#1通风口
身体中的孔与螺栓安装孔相同。

#2通风口
1-1/8英寸中心的一排孔

#3通风孔
1-1/8英寸中心的两排孔。

#4通风孔
与#3相同,每个端盖的三个孔。

定制通风孔
根据需要排气。
请致电有关铲斗排气的指导。

Di-Max AA工业水桶
有延性铁,然后是超长延伸延展的铁欧宝娱乐主页
Di-Max AA存储桶在同类的顶部表现。

水桶,皮带,拼接和螺栓全部!
完成您的构建
单个发票中的单个发货来自一个来源:Maxi-Lift。欧宝娱乐主页仅在有限的时间内,Maxi-Lift在新的捆绑订单欧宝娱乐主页上可享受3%的折扣。立即与我们联系或致电(800)527-0657了解更多信息!

订阅
加入我们的邮件列表,以了解最新的Maxi-Lift,Inc.。欧宝娱乐主页