
- 最初的最大值班!
- 崎岖。有弹性的。可靠的。
- 改变行业的革命设计!
- 挖掘的重型前唇
- 较厚的角落
- 高冲击 /耐磨性
- 减少电梯的停机时间
- 概述
- 尺寸图
- 尺寸图(低调)
- 挖掘机桶
- 用途
- 材料
- 排气
- 媒体 /文学
欧宝竞猜平台老虎 - 塔夫是原始的最大值班电梯桶。我们设计和设计它以提高桶形寿命。它持续更长的时间,因此您更换较少的存储桶,从而降低停机时间和维护成本。老虎 -欧宝竞猜平台 塔夫(Tiger-Tuff)证明了其在世界各地的价值。大容量应用非常适合Tiger-Tuff。欧宝竞猜平台最小间距是标称投影加1英寸。一排桶的推荐皮带宽度是实际的桶宽和2英寸。
欧宝竞猜平台老虎 - 扎以低调选项
较小的后高度可靠近垂直间距,每英尺的电梯带允许更多桶。开放侧可以在不太理想的电梯喂养条件下进行最佳填充。
当升级到低调桶时,由于容量的增加,必须评估马力要求。
其他考虑因素
钻孔:电梯桶无需钻孔。根据客户要求,可以容纳特殊的钻孔或打孔。
排气:根据需要提供。请参阅目录中的排气选项。
挖掘机桶:使用稍大的金属挖掘机电梯桶来帮助放松设置或硬化的电梯启动部分,从而减少塑料桶上的磨损。请致电有关金属挖掘机电梯存储桶选项的详细信息。
间距:请参阅尺寸图表中的电梯桶间距细节(取决于材料和速度,可以使用较小和较大的间距)。
安装:使用#1标准电梯螺栓或钢齿电梯螺栓进行安装。设计用于挡泥板,平坦,锁定垫圈以及十六进制或锁定螺母。如果将水桶安装在链条上,请使用六角螺栓,螺母和垫圈。
FDA:聚氨酯和聚乙烯均设计为FDA规格,以直接与食品接触。
®5,343,839颜色橙色,与农业和轻型工业电梯类型输送机有关,是美国Maxi-Lift Inc.的美国注册商标。欧宝娱乐主页
TMA986,627颜色橙色与农业和轻型工业电梯类型输送机有关,是加拿大的Maxi-Lift Inc.的注册商标。欧宝娱乐主页
欧宝竞猜平台老虎 - 拉伸尺寸图表
帝国/公制转换
水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后壁厚度 | 中心 | #孔 | 螺栓尺寸 | 自顶向下 | HDPE | 水位 | 可用的5度。 | 性病间距 | |||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||
6 x 5 | 6-5/8 | 168 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.94 | 67.20 | 73.98 | 6 |
7 x 5 | 7-5/8 | 194 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.10 | 79.72 | 89.24 | 6 |
8 x 5 | 8-5/8 | 219 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.25 | 88.54 | 97.98 | 6 |
9 x 5 | 9-5/8 | 244 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.41 | 107.37 | 121.27 | 6 |
10 x 5 | 10-5/8 | 270 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.57 | 121.30 | 138.89 | 6 |
11 x 5 | 11-5/8 | 295 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.72 | 140.70 | 153.16 | 6 |
12 x 5 | 12-5/8 | 321 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.88 | 159.87 | 167.14 | 6 |
8 x 6 | 8-5/8 | 219 | 6-7/8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.82 | 135.56 | 150.85 | 7 |
9 x 6 | 9-5/8 | 244 | 6-7/8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.97 | 150.26 | 165.87 | 7 |
10 x 6 | 10-5/8 | 270 | 6-7/8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 2.13 | 170.69 | 185.62 | 7 |
11 x 6 | 11-5/8 | 295 | 6-7/8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.29 | 185.18 | 200.36 | 7 |
12 x 6 | 12-5/8 | 321 | 6-7/8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.44 | 200.37 | 220.58 | 7 |
13 x 6 | 13-5/8 | 346 | 6-7/8 | 175 | 6 | 152 | 0.40 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.60 | 220.78 | 240.48 | 7 |
12 x 7 | 12-7/8 | 327 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.60 | 269.24 | 298.12 | 8 |
13 x 7 | 13-7/8 | 352 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.86 | 292.51 | 323.22 | 8 |
14 x 7 | 14-7/8 | 378 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 315.77 | 350.58 | 8 |
15 x 7 | 15-7/8 | 403 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.47 | 346.64 | 383.38 | 8 |
16 x 7 | 16-7/8 | 429 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.42 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.68 | 377.41 | 415.14 | 8 |
11 x 8 | 11-7/8 | 302 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 2 | 4.45 | 340.02 | 374.70 | 9 |
12 x 8 | 12-7/8 | 327 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.71 | 373.00 | 411.05 | 9 |
13 x 8 | 13-7/8 | 352 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 2 | 4.92 | 404.85 | 446.15 | 9 |
14 x 8 | 14-7/8 | 378 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 5.30 | 436.80 | 481.35 | 9 |
16 x 8 | 17 | 432 | 9-1/4 | 235 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 5.35 | 512.57 | 566.39 | 9 |
18 x 8 | 19 | 483 | 9-1/4 | 235 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 5.89 | 567.49 | 627.08 | 9 |
20 x 8 | 21 | 533 | 9-1/4 | 235 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 6.62 | 646.81 | 714.73 | 9 |
22 x 8 | 23 | 584 | 9-1/4 | 235 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 4 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 7.85 | 701.90 | 757.40 | 9 |
24 x 8 | 25 | 635 | 9-1/4 | 235 | 8-1/4 | 210 | 0.50 | 3-1/2 | 7 | 5/16 | 2-1/2 | 8.50 | 763.40 | 831.08 | 9 |
16 x 10 | 17 | 432 | 11-1/4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 8.87 | 795.70 | 875.37 | 11 |
18 x 10 | 19 | 483 | 11-1/4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 9.83 | 910.00 | 1001.21 | 11 |
20 x 10 | 21 | 533 | 11-1/4 | 286 | 10 | 254 | 0.75 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 2-1/2 | 10.57 | 1032.50 | 1135.98 | 11 |
欧宝竞猜平台老虎 - 拉伸(低调)
水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桶 尺寸 |
长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
自顶向下 | HDPE | 尼龙 | 解聚机 | 水 等级 |
可用 5度 |
标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||||
6 x 5 | 6-5/8 | 168 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.84 | - | - | 67.20 | 73.98 | 4 |
7 x 5 | 7-5/8 | 194 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.98 | - | - | 79.72 | 89.24 | 4 |
8 x 5 | 8-5/8 | 219 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.11 | - | - | 88.54 | 97.98 | 4 |
9 x 5 | 9-5/8 | 244 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.25 | - | - | 107.37 | 121.27 | 4 |
10 x 5 | 10-5/8 | 270 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.40 | - | - | 121.30 | 138.89 | 4 |
11 x 5 | 11-5/8 | 295 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.53 | - | - | 140.70 | 153.16 | 4 |
12 x 5 | 12-5/8 | 321 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.67 | - | - | 159.87 | 167.14 | 4 |
8 x 6 | 8-5/8 | 219 | 6-7/8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.64 | - | - | 135.56 | 150.85 | 5 |
9 x 6 | 9-5/8 | 244 | 6-7/8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.77 | - | - | 150.26 | 165.87 | 5 |
10 x 6 | 10-5/8 | 270 | 6-7/8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.92 | - | - | 170.69 | 185.62 | 5 |
11 x 6 | 11-5/8 | 295 | 6-7/8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 2.06 | - | - | 185.18 | 200.36 | 5 |
12 x 6 | 12-5/8 | 321 | 6-7/8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 2.20 | - | - | 200.37 | 220.58 | 5 |
13 x 6 | 13-5/8 | 346 | 6-7/8 | 175 | 5 | 127 | 0.40 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 2.34 | - | - | 220.78 | 240.48 | 5 |
12 x 7 | 12-7/8 | 327 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.42 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.24 | 3.55 | 3.98 | 269.24 | 298.12 | 6 |
13 x 7 | 13-7/8 | 352 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.42 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.47 | 3.82 | 4.29 | 292.51 | 323.22 | 6 |
14 x 7 | 14-7/8 | 378 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.42 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.73 | 4.07 | 4.56 | 315.77 | 350.58 | 6 |
15 x 7 | 15-7/8 | 403 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.42 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 4.02 | 4.19 | 4.72 | 346.64 | 383.38 | 6 |
16 x 7 | 16-7/8 | 429 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.42 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.21 | 4.32 | 4.84 | 377.41 | 415.14 | 6 |
11 x 8 | 11-7/8 | 302 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 4.01 | 4.33 | 5.08 | 340.02 | 374.70 | 7 |
12 x 8 | 12-7/8 | 327 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.58 | 5.45 | 373.00 | 411.05 | 7 |
13 x 8 | 13-7/8 | 352 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 4.43 | 4.66 | 5.60 | 404.85 | 446.15 | 7 |
14 x 8 | 14-7/8 | 378 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 4.77 | 5.02 | 5.99 | 436.80 | 481.35 | 7 |
16 x 8 | 17 | 432 | 9-1/4 | 235 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.82 | 5.68 | 6.96 | 512.57 | 566.39 | 7 |
18 x 8 | 19 | 483 | 9-1/4 | 235 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 5.89 | 6.39 | - | 567.49 | 627.08 | 7 |
20 x 8 | 21 | 533 | 9-1/4 | 235 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 1 | 6.62 | 6.94 | - | 646.81 | 714.73 | 7 |
22 x 8 | 23 | 584 | 9-1/4 | 235 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 4 | 6 | 5/16 | 1 | 7.85 | 8.45 | - | 701.90 | 757.40 | 7 |
24 x 8 | 25 | 635 | 9-1/4 | 235 | 6-3/4 | 171 | 0.50 | 3-1/2 | 7 | 5/16 | 1 | 8.50 | 9.27 | - | 763.40 | 831.08 | 7 |
16 x 10 | 17 | 432 | 11-1/4 | 286 | 8-1/2 | 216 | 0.75 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 8.87 | 9.12 | - | 795.70 | 875.37 | 9 |
18 x 10 | 19 | 483 | 11-1/4 | 286 | 8-1/2 | 216 | 0.75 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 9.83 | 10.17 | - | 910.00 | 1001.21 | 9 |
20 x 10 | 21 | 533 | 11-1/4 | 286 | 8-1/2 | 216 | 0.75 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 1 | 10.27 | 11.02 | - | 1032.50 | 1135.98 | 9 |
挖掘机桶稍大,有助于分解桶电梯中的材料粘连。挖掘机比塑料电梯桶延伸1/4英寸。重量和尺寸会有所不同。公差是所有铲斗尺寸的1/4英寸,除了螺栓孔直径为1/16英寸。容量基于类似风格的塑料电梯桶。桶有碳或不锈钢。AR可根据要求戴嘴唇,后板和排气。衡量桶有14GA,12GA,10GA,7GA,1/4英寸厚。
欧宝竞猜平台老虎 - 拉伸钢挖掘机
水桶尺寸,英寸 | 打孔,英寸 | 重量磅。 | 容量,铜。英寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 长度(L) | Proj。(p) | 深度(D) | 中心(E) | #孔 | 螺栓尺寸 | 10 GA碳钢 | 水位(X-X) | 在X-5°上可用5° |
12x7 | 13-3/8 | 8-1/8 | 7 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 283.18 | 312.06 |
13x7 | 14-3/8 | 8-1/8 | 7 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.35 | 292.51 | 323.22 |
14x7 | 15-3/8 | 8-1/8 | 7 | 3 | 5 | 5/16 | 17 | 331.49 | 365.3 |
15x7 | 16-3/8 | 8-1/8 | 7 | 3-1/4 | 6 | 5/16 | 17.65 | 346.64 | 383.38 |
16x7 | 17-3/8 | 8-1/8 | 7 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 18.3 | 379.9 | 418.65 |
11x8 | 12-3/8 | 8-1/8 | 8-1/4 | 3 | 4 | 5/16 | 17.33 | 340.02 | 374.7 |
12x8 | 13-3/8 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 373 | 411.08 |
13x8 | 13-7/8 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 404.85 | 446.15 |
14x8 | 15-7/8 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 436.8 | 481.35 |
16x8 | 17-1/2 | 9-3/4 | 8-1/8 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 23.1 | 512.57 | 566.39 |
18x8 | 19-1/2 | 9-3/4 | 8-1/4 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 567.49 | 627.08 |
20x8 | 21-1/2 | 9-3/4 | 8-1/4 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 27 | 646.81 | 714.73 |
22x8 | 23-1/2 | 9-3/4 | 8-1/4 | 4 | 6 | 5/16 | 29.43 | 701.9 | 757.4 |
24x8 | 25-1/2 | 9-3/4 | 8-1/4 | 3-1/2 | 7 | 5/16 | 31.37 | 763.4 | 831.08 |
16x10 | 17-1/2 | 11-3/4 | 10 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 30 | 795.7 | 875.37 |
18x10 | 19-1/4 | 11-1/2 | 10 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 32.5 | 910 | 1001.21 |
20x10 | 21-1/2 | 11-1/2 | 10 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 35.6 | 1032.5 | 1135.98 |
推荐用途
(建议但不限于处理这些特定产品)

大麦

红糖

咖啡

玉米

喂养

面粉

粮食

草种子

肉scap

坚果

燕麦

颗粒

米

盐

大豆

糖

葵花籽

小麦
poly
应用:
谷物和食品温度
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
经济,高密度聚乙烯。FDA批准处理食品级产品的材料。
尼龙
应用:
热,高影响力,磨料密集的产品
范围:
-60°F至 +300°F(间歇性350°F)
FDA批准的材料:
不
注释:
最适合高热量应用,具有艰巨的冲击和磨损需求。
解聚机
应用:
重,磨损,粘材料
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
最灵活和耐磨性。抵抗产品粘附和锋利的切割颗粒。
FDA尼龙
应用:
热,高影响力,磨料的食品等级产品
范围:
-60F至 +300F
FDA批准的材料:
是的
注释:
最适合高热食品级应用,具有艰巨的冲击和磨损需求。
其他特殊钻孔和排气费
- 钻在13/32英寸以上的任何直径孔
- 螺栓孔中心超过1-3/4英寸
- 侧钻头除标准花生桶外
- 特殊的排气要求,例如额外的孔,孔直径变化,等等。
- 由于特殊钻井和排气要求,报价可能会变化

#1通风口
身体中的孔与螺栓安装孔相同。

#2通风口
1-1/8英寸中心的一排孔

#3通风孔
1-1/8英寸中心的两排孔。

#4通风孔
与#3相同,每个端盖的三个孔。

定制通风孔
根据需要排气。
请致电有关铲斗排气的指导。

欧宝竞猜平台老虎 - 扎以农业水桶
是什么使Tiger-T欧宝竞猜平台uff如此坚硬?

高密度塑料
较厚的角落应对严重的虐待。重型前唇,可磨损。超厚的墙壁受到影响。

完成您的构建
单个发票中的单个发货来自一个来源:Maxi-Lift。欧宝娱乐主页仅在有限的时间内,Maxi-Lift在新的捆绑订单欧宝娱乐主页上可享受3%的折扣。立即与我们联系或致电(800)527-0657了解更多信息!

订阅
加入我们的邮件列表,以了解最新的Maxi-Lift,Inc.。欧宝娱乐主页