
- 专利的重型设计
- 用于经济包装和运输的巢穴
- 厚厚的嘴唇和角落
- 在全球库存
- 清洁填充和排放的棉花形状
- 概述
- 尺寸图
- 尺寸图(低调)
- 用途
- 材料
- 排气
- 媒体 /文学
HD-STAX是一款专利的可堆叠电梯桶,专为长寿,更大的容量和经济运输而设计。HD-STAX设计为堆叠在一起(巢),每个滑雪和容器为您提供近3倍的桶。HD-Stax桶一起滑动,可提供多达60%的空间以进行存储和运输,从而降低成本。
HD-Stax还具有较厚,更重的佩戴唇部模制的唇部,底部和桶的侧面具有更坚固,更坚固,更持久的设计。磨损唇差不多2英寸,在弯道上更厚,可以在艰难的农业应用中为您提供可持续的生活。
HD-Stax低调选项
较小的垂直间距的高度降低,每英尺的电梯带允许更多桶。当升级到HD-Stax低调存储桶时,由于容量增加,必须评估马力需求。
其他考虑因素
钻孔:电梯桶无需钻孔。根据客户要求,可以容纳特殊的钻孔或打孔。
排气:根据需要提供。请参阅目录中的排气选项。
挖掘机桶:使用稍大的金属挖掘机电梯桶来帮助放松设置或硬化的电梯启动部分,从而减少塑料桶上的磨损。请致电有关金属挖掘机电梯存储桶选项的详细信息。
间距:请参阅尺寸图表中的电梯桶间距细节(取决于材料和速度,可以使用较小和较大的间距)。
安装:使用#1标准电梯螺栓或钢齿电梯螺栓进行安装。设计用于挡泥板,平坦,锁定垫圈以及十六进制或锁定螺母。如果将水桶安装在链条上,请使用六角螺栓,螺母和垫圈。
FDA:聚氨酯和聚乙烯均设计为FDA规格,以直接与食品接触。
美国专利D748157,专利MX 48375,ⓓM欧宝娱乐主页axi-Lift,Inc。,社区注册设计号002683862-0001,中国专利标记:ZL 201530103355.9
高清静止大小图表
水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
最佳 下 |
HDPE | 水 等级 |
可用 5度 |
标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||
4 x 3 | 4-1/4 | 108 | 3-5/8 | 92 | 2-7/8 | 73 | 0.25 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 16 | 18 | 4 |
5 x 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 38 | 42 | 5 |
6 x 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.55 | 46 | 51 | 5 |
7 x 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 4 | 102 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.61 | 52 | 57 | 5 |
6 x 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.81 | 72 | 79 | 6 |
7 x 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.92 | 85 | 94 | 6 |
8 x 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.00 | 103 | 113 | 6 |
9 x 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 5 | 127 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.10 | 110 | 121 | 6 |
8 x 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.39 | 140 | 154 | 7 |
9 x 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.51 | 158 | 174 | 7 |
10 x 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.63 | 176 | 194 | 7 |
11 x 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.75 | 194 | 213 | 7 |
12 x 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.88 | 212 | 233 | 7 |
13 x 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 6-1/8 | 156 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.99 | 230 | 253 | 7 |
10 x 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.30 | 246 | 271 | 8 |
11 x 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.51 | 272 | 299 | 8 |
12 x 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.68 | 296 | 326 | 8 |
13 x 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.83 | 320 | 352 | 8 |
14 x 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 2.98 | 345 | 380 | 8 |
16 x 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 7-1/8 | 181 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.34 | 400 | 440 | 8 |
12 x 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.69 | 395 | 435 | 9 |
14 x 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 4.14 | 470 | 517 | 9 |
16 x 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.58 | 550 | 605 | 9 |
18 x 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 8-1/8 | 206 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 5.04 | 615 | 677 | 9 |
HD-Stax(低调)


水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
最佳 下 |
HDPE | 水 等级 |
可用 5度 |
标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||
5 x 4 | 5-5/8 | 143 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.41 | 38 | 40 | 3-1/2 |
6 x 4 | 6-5/8 | 168 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.48 | 46 | 48 | 3-1/2 |
7 x 4 | 7-5/8 | 194 | 4-5/8 | 118 | 3-1/2 | 89 | 0.32 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.54 | 52 | 55 | 3-1/2 |
6 x 5 | 6-3/4 | 172 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.69 | 72 | 76 | 4 |
7 x 5 | 7-3/4 | 197 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.75 | 85 | 89 | 4 |
8 x 5 | 8-3/4 | 222 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.82 | 103 | 108 | 4 |
9 x 5 | 9-3/4 | 248 | 5-3/4 | 146 | 4 | 102 | 0.35 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 0.90 | 110 | 116 | 4 |
8 x 6 | 8-11/16 | 221 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.26 | 140 | 147 | 5 |
9 x 6 | 9-11/16 | 246 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.37 | 158 | 166 | 5 |
10 x 6 | 10-11/16 | 271 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.45 | 176 | 185 | 5 |
11 x 6 | 11-11/16 | 297 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.61 | 194 | 204 | 5 |
12 x 6 | 12-11/16 | 322 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.72 | 212 | 223 | 5 |
13 x 6 | 13-11/16 | 348 | 6-7/8 | 175 | 4-7/8 | 124 | 0.36 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.82 | 230 | 242 | 5 |
10 x 7 | 10-15/16 | 278 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 246 | 258 | 6 |
11 x 7 | 11-15/16 | 303 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.29 | 272 | 286 | 6 |
12 x 7 | 12-15/16 | 329 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.50 | 296 | 311 | 6 |
13 x 7 | 13-15/16 | 354 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 320 | 336 | 6 |
14 x 7 | 14-15/16 | 379 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.76 | 345 | 362 | 6 |
16 x 7 | 16-15/16 | 430 | 7-15/16 | 202 | 6 | 152 | 0.38 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.06 | 400 | 420 | 6 |
12 x 8 | 13-1/8 | 333 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.41 | 395 | 415 | 7 |
14 x 8 | 15-1/8 | 384 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.81 | 470 | 494 | 7 |
16 x 8 | 16-1/8 | 435 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 4.23 | 550 | 578 | 7 |
18 x 8 | 19-1/8 | 486 | 8-15/16 | 227 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.64 | 615 | 646 | 7 |
推荐用途
(建议但不限于处理这些特定产品)

大麦

红糖

咖啡

玉米

喂养

面粉

粮食

草种子

肉scap

坚果

燕麦

颗粒

米

盐

大豆

糖

葵花籽

小麦
poly
应用:
谷物和食品温度
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
经济,高密度聚乙烯。FDA批准处理食品级产品的材料。
其他特殊钻孔和排气费
- 钻在13/32英寸以上的任何直径孔
- 螺栓孔中心超过1-3/4英寸
- 侧钻头除标准花生桶外
- 特殊的排气要求,例如额外的孔,孔直径变化,等等。
- 由于特殊钻井和排气要求,报价可能会变化

#1通风口
身体中的孔与螺栓安装孔相同。

#2通风口
1-1/8英寸中心的一排孔

#3通风孔
1-1/8英寸中心的两排孔。

#4通风孔
与#3相同,每个端盖的三个孔。

定制通风孔
根据需要排气。
请致电有关铲斗排气的指导。

高清静止农业水桶
高清stax如何堆叠?

完成您的构建
单个发票中的单个发货来自一个来源:Maxi-Lift。欧宝娱乐主页仅在有限的时间内,Maxi-Lift在新的捆绑订单欧宝娱乐主页上可享受3%的折扣。立即与我们联系或致电(800)527-0657了解更多信息!

订阅
加入我们的邮件列表,以了解最新的Maxi-Lift,Inc.。欧宝娱乐主页