
- 真正的重型磨损表面
- 强壮的钙质形状
- 厚角,厚实的前唇,经济价格
- 受到OEM的能力增益的青睐
- 高影响力和耐磨性
- 清洁排放
- 概述
- 尺寸图
- 尺寸图(低调)
- 挖掘机桶
- 用途
- 材料
- 排气
- 媒体 /文学
HD-MAX重型电梯桶是耐用设计与经济定价之间的完美婚姻。该水桶的设计有较厚的墙壁和增强的前角和唇部,以增加桶形的寿命并减少破裂。高清最大桶仅在强度和厚度上仅次于老虎 - 拉伸。欧宝竞猜平台它是桶电梯制造商的最爱,因为它的额外容量和耐用性。
最小间距是标称投影加1英寸。一排桶的推荐皮带宽度是实际的桶宽和2英寸。
HD-MAX低调选项
较小的垂直间距的高度降低,每英尺的电梯带允许更多桶。当升级到HD-MAX低调桶时,由于容量增加,必须评估马力需求。
其他考虑因素
钻孔:电梯桶无需钻孔。根据客户要求,可以容纳特殊的钻孔或打孔。
排气:根据需要提供。请参阅目录中的排气选项。
挖掘机桶:使用稍大的金属挖掘机电梯桶来帮助放松设置或硬化的电梯启动部分,从而减少塑料桶上的磨损。请致电有关金属挖掘机电梯存储桶选项的详细信息。
间距:请参阅尺寸图表中的电梯桶间距细节(取决于材料和速度,可以使用较小和较大的间距)。
安装:使用#1标准电梯螺栓或钢齿电梯螺栓进行安装。设计用于挡泥板,平坦,锁定垫圈以及十六进制或锁定螺母。如果将水桶安装在链条上,请使用六角螺栓,螺母和垫圈。
FDA:聚氨酯和聚乙烯均设计为FDA规格,以直接与食品接触。
®5,343,838颜色红色与农业和轻型工业电梯类型输送机有关,是美国Maxi-Lift Inc.的美国注册商标。欧宝娱乐主页
高清最大尺寸图表
水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
最佳 下 |
HDPE | 尼龙 | 解聚机 | 水 等级 |
可用 5度 |
标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||||
3 x 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 6.71 | 7.93 | 3 |
4 x 3 | 4-3/8 | 111 | 3-1/4 | 83 | 3 | 76 | 0.17 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 7/8 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 15.26 | 17.70 | 4 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 36.20 | 39.82 | 5 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-1/8 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 44.20 | 49.58 | 5 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-1/8 | 0.66 | 0.80 | 0.88 | 51.31 | 57.01 | 5 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-5/8 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 67.20 | 73.98 | 6 |
7 x 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 0.98 | 0.95 | 1.15 | 79.72 | 89.24 | 6 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.15 | 1.30 | 1.55 | 102.85 | 115.85 | 6 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 107.37 | 121.27 | 6 |
10 x 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.26 | 1.40 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 6 |
11 x 5 | 11-1/4 | 286 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.37 | 1.55 | 1.85 | 140.70 | 153.16 | 6 |
12 x 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.55 | 1.70 | 2.12 | 159.87 | 167.14 | 6 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 135.56 | 150.85 | 7 |
9 x 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.53 | 1.75 | 2.10 | 150.26 | 165.87 | 7 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1-5/8 | 1.64 | 1.85 | 2.30 | 170.68 | 185.62 | 7 |
11 x 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.82 | 2.05 | 2.45 | 185.18 | 200.36 | 7 |
12 x 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 1.89 | 2.15 | 2.65 | 200.37 | 220.58 | 7 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1-5/8 | 2.04 | 2.35 | 2.85 | 220.78 | 240.48 | 7 |
10 x 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1-7/8 | 2.35 | 2.68 | 3.25 | 240.91 | 264.59 | 8 |
11 x 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.55 | 2.85 | 3.45 | 269.32 | 292.41 | 8 |
12 x 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.73 | 3.20 | 3.80 | 292.41 | 319.63 | 8 |
13 x 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1-7/8 | 2.89 | 3.25 | 3.85 | 344.20 | 356.40 | 8 |
14 x 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.10 | 3.45 | 4.25 | 356.40 | 389.90 | 8 |
15 x 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.23 | 3.71 | 4.36 | 379.50 | 408.20 | 8 |
16 x 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 7-1/8 | 181 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1-7/8 | 3.37 | 3.90 | 4.60 | 406.40 | 432.00 | 8 |
10 x 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 2 | 2.89 | 3.29 | 4.10 | 328.52 | 353.97 | 9 |
11 x 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.17 | 3.55 | 4.34 | 358.11 | 388.30 | 9 |
12 x 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.46 | 4.00 | 4.65 | 390.67 | 423.22 | 9 |
14 x 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.86 | 4.35 | 5.30 | 465.00 | 502.80 | 9 |
15 x 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2 | 4.06 | 4.67 | 5.55 | 511.30 | 541.90 | 9 |
16 x 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 2 | 4.26 | 4.70 | 5.60 | 543.10 | 571.10 | 9 |
18 x 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 8 | 203 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.66 | 5.10 | - | 610.20 | 648.00 | 9 |
HD-MAX(低调)
水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
最佳 下 |
HDPE | 尼龙 | 解聚机 | 水 等级 |
可用 5度 |
标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||||
3 x 2 | 3-1/4 | 83 | 2-5/16 | 59 | 2-1/4 | 57 | 0.17 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.71 | 7.93 | 2-1/4 |
4 x 3 | 4-3/8 | 111 | 3-1/4 | 83 | 2-3/4 | 70 | 0.17 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 1 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 15.26 | 17.70 | 2-3/4 |
5 x 4 | 5-1/4 | 133 | 4-1/2 | 114 | 3-1/4 | 83 | 0.30 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 36.20 | 39.82 | 3-1/4 |
6 x 4 | 6-1/4 | 159 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.49 | 0.57 | 0.73 | 44.20 | 49.58 | 3-1/2 |
7 x 4 | 7-1/4 | 184 | 4-1/2 | 114 | 3-1/2 | 89 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.57 | 0.66 | 0.86 | 51.31 | 57.01 | 3-1/2 |
6 x 5 | 6-3/8 | 162 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 67.20 | 73.98 | 4 |
7 x 5 | 7-3/8 | 187 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 0.72 | 0.84 | 1.09 | 79.72 | 89.24 | 4 |
8 x 5 | 8-3/8 | 213 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.09 | 0.87 | 1.15 | 102.85 | 115.85 | 4 |
9 x 5 | 9-3/8 | 238 | 5-5/8 | 143 | 4 | 102 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.14 | 1.15 | 1.35 | 107.37 | 121.27 | 4 |
10 x 5 | 10-1/4 | 260 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.18 | 1.37 | 1.70 | 121.30 | 138.89 | 4-1/2 |
11 x 5 | 11-1/4 | 286 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.44 | 1.82 | 140.70 | 153.16 | 4-1/2 |
12 x 5 | 12-1/4 | 311 | 5-5/8 | 143 | 4-1/2 | 114 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.32 | 1.53 | 2.06 | 159.87 | 167.14 | 4-1/2 |
8 x 6 | 8-3/8 | 213 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.41 | 1.70 | 135.56 | 150.85 | 5 |
9 x 6 | 9-3/8 | 238 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 1 | 1.39 | 1.59 | 1.91 | 150.26 | 165.87 | 5 |
10 x 6 | 10-3/8 | 264 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 4 | 3 | 1/4 | 1 | 1.48 | 1.68 | 2.02 | 170.68 | 185.62 | 5 |
11 x 6 | 11-3/8 | 289 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.66 | 1.89 | 2.28 | 185.18 | 200.36 | 5 |
12 x 6 | 12-3/8 | 314 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.73 | 1.96 | 2.36 | 200.37 | 220.58 | 5 |
13 x 6 | 13-3/8 | 340 | 6-5/8 | 168 | 5 | 127 | 0.30 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.86 | 2.12 | 2.55 | 220.78 | 240.48 | 5 |
10 x 7 | 10-1/2 | 267 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 4 | 3 | 5/16 | 1 | 2.17 | 2.47 | 2.97 | 240.91 | 264.59 | 6 |
11 x 7 | 11-1/2 | 292 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.32 | 2.64 | 3.18 | 269.32 | 292.41 | 6 |
12 x 7 | 12-1/2 | 318 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.90 | 3.48 | 292.41 | 319.63 | 6 |
13 x 7 | 13-1/2 | 343 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 344.20 | 356.40 | 6 |
14 x 7 | 14-1/2 | 368 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.28 | 3.85 | 356.40 | 389.90 | 6 |
15 x 7 | 15-1/2 | 394 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.01 | 3.46 | 4.06 | 379.50 | 408.20 | 6 |
16 x 7 | 16-1/2 | 419 | 7-3/4 | 197 | 6 | 152 | 0.33 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.12 | 3.59 | 4.21 | 406.40 | 432.00 | 6 |
10 x 8 | 10-1/2 | 267 | 8-3/4 | 222 | 6 | 152 | 0.40 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.58 | 2.94 | 3.53 | 328.52 | 353.97 | 7 |
11 x 8 | 11-1/2 | 292 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.85 | 3.25 | 3.90 | 358.11 | 388.30 | 7 |
12 x 8 | 12-1/2 | 318 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.15 | 3.59 | 4.32 | 390.67 | 423.22 | 7 |
14 x 8 | 14-1/2 | 368 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.51 | 4.04 | 4.74 | 465.00 | 502.80 | 7 |
15 x 8 | 15-1/2 | 394 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 3.67 | 4.22 | 4.95 | 511.30 | 541.90 | 7 |
16 x 8 | 16-1/2 | 419 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.36 | 5.12 | 543.10 | 571.10 | 7 |
18 x 8 | 18-1/2 | 470 | 8-3/4 | 222 | 6-3/4 | 171 | 0.40 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.24 | 4.88 | 5.72 | 610.20 | 648.00 | 7 |
HD-MAX钢挖掘机
挖掘机电梯桶有助于分解桶电梯中的材料。挖掘机比塑料电梯桶延伸1/4英寸。重量和尺寸会有所不同。公差是所有铲斗尺寸的1/4英寸,除了螺栓孔直径为1/16英寸。容量基于类似风格的塑料电梯桶。桶有碳或不锈钢。额外的AR戴嘴唇,后板和可应要求可用。在其他仪表中可用的水桶,包括14GA,12GA,10GA,7GA,1/4英寸厚。
水桶尺寸,英寸 | 打孔,英寸 | 重量磅。 | 容量,铜。英寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 长度(L) | Proj。(p) | 深度(D) | 中心(E) | #孔 | 螺栓尺寸 | 10 GA碳钢 | 水位(X-X) | 水位 +5° |
3x2 | 3-3/4 | 2-9/16 | 2-1/4 | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 1.9 | 6.71 | 7.93 |
4x3 | 4-7/8 | 3-1/2 | 3 | 2-1/4 | 2 | 1/4 | 3.3 | 15.26 | 17.7 |
5x4 | 5-3/4 | 4-3/4 | 4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6x4 | 6-3/4 | 4-3/4 | 4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7x4 | 7-3/4 | 4-3/4 | 4 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6x5 | 6-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7x5 | 7-7/8 | 5-7/8 | 5 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8x5 | 8-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9x5 | 9-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10x5 | 10-7/8 | 5-7/8 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11x5 | 11-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
12x5 | 12-7/8 | 5-7/8 | 5 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 10.3 | 161.09 | 168.42 |
8x6 | 8-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9x6 | 9-7/8 | 6-7/8 | 6 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10x6 | 10-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11x6 | 11-7/8 | 7-1/8 | 6-1/8 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12x6 | 12-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13x6 | 13-7/8 | 7-1/8 | 6 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10x7 | 10-3/4 | 8 | 7-1/8 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11x7 | 11-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12x7 | 12-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13x7 | 13-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14x7 | 14-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15x7 | 15-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16x7 | 16-3/4 | 8 | 7-1/8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
10x8 | 10-3/4 | 9 | 8 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 17.9 | 328.52 | 353.97 |
11x8 | 11-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 4 | 5/16 | 18.4 | 358.11 | 388.3 |
12x8 | 12-3/4 | 9 | 8 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13x8 | 13-3/4 | 9 | 8 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14x8 | 14-3/4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
15x8 | 15-3/4 | 9 | 8 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 22.5 | 511.3 | 541.9 |
16x8 | 16-3/4 | 9 | 8 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18x8 | 18-3/4 | 9 | 8 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
推荐用途
(建议但不限于处理这些特定产品)

大麦

红糖

咖啡

玉米

喂养

面粉

粮食

草种子

肉scap

坚果

燕麦

颗粒

米

盐

大豆

糖

葵花籽

小麦
聚乙烯
应用:
谷物和食品温度
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
经济,高密度聚乙烯。FDA批准处理食品级产品的材料。
尼龙
应用:
热,高影响力,磨料密集的产品
范围:
-60°F至 +300°F(间歇性350°F)
FDA批准的材料:
不
注释:
最适合高热量应用,具有艰巨的冲击和磨损需求。
解聚机
应用:
重,磨损,粘材料
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
最灵活和耐磨性。抵抗产品粘附和锋利的切割颗粒。
FDA尼龙
应用:
热,高影响力,磨料的食品等级产品
范围:
-60F至 +300F
FDA批准的材料:
是的
注释:
最适合高热食品级应用,具有艰巨的冲击和磨损需求。
其他特殊钻孔和排气费
- 钻在13/32英寸以上的任何直径孔
- 螺栓孔中心超过1-3/4英寸
- 侧钻头除标准花生桶外
- 特殊的排气要求,例如额外的孔,孔直径变化,等等。
- 由于特殊钻井和排气要求,报价可能会变化

#1通风口
身体中的孔与螺栓安装孔相同。

#2通风口
1-1/8英寸中心的一排孔

#3通风孔
1-1/8英寸中心的两排孔。

#4通风孔
与#3相同,每个端盖的三个孔。

定制通风孔
根据需要排气。
请致电有关铲斗排气的指导。

HD-Max农业桶
将电梯升级到最大
重型设计,经济价格。超强功能等于最大值。

完成您的构建
单个发票中的单个发货来自一个来源:Maxi-Lift。欧宝娱乐主页仅在有限的时间内,Maxi-Lift在新的捆绑订单欧宝娱乐主页上可享受3%的折扣。立即与我们联系或致电(800)527-0657了解更多信息!

订阅
加入我们的邮件列表,以了解最新的Maxi-Lift,Inc.。欧宝娱乐主页