
- 经典的CC形状,填充和排放
- 厚实的磨损表面
- 旧设计的真实升级
- 较厚的嘴唇和角落 - 最多20%
- 高耳朵中没有浪费的材料
- 更大的容量 - 最多5%
- 原始设备标准选择
- 专利设计
- 概述
- 尺寸图
- 尺寸图(低调)
- 挖掘机桶
- 用途
- 材料
- 排气
- 媒体 /文学
欧宝娱乐主页Maxi-Lift的CC-Max采用经典的CC形状,使其变得更好。我们降低了高耳朵,使其更容易填充,并将其放入前角和前唇上以最大化耐用性。您可以以巨大的代价获得更长的寿命和出色的表现。我们的设计是如此出色,我们为其申请了专利!
CC-MAX安装时,可以升级您的电梯,以代替其他塑料CC风格的存储桶。在大多数农业应用中表现出色。最小间距是标称投影加1英寸。
CC-Max低调选项
CC-Max低调桶的高度修饰降低,以靠近皮带上的垂直间距。低调系统允许每英尺电梯带更多桶。当升级到CC-MAX重型低Pro桶时,必须由于容量增加而评估马力需求。
其他考虑因素
钻孔:电梯桶无需钻孔。根据客户要求,可以容纳特殊的钻孔或打孔。
排气:根据需要提供。请参阅目录中的排气选项。
挖掘机桶:使用稍大的金属挖掘机电梯桶来帮助放松设置或硬化的电梯启动部分,从而减少塑料桶上的磨损。请致电有关金属挖掘机电梯存储桶选项的详细信息。
间距:请参阅尺寸图表中的电梯桶间距细节(取决于材料和速度,可以使用较小和较大的间距)。
安装:使用#1标准电梯螺栓或钢齿电梯螺栓进行安装。设计用于挡泥板,平坦,锁定垫圈以及十六进制或锁定螺母。如果将水桶安装在链条上,请使用六角螺栓,螺母和垫圈。
FDA:聚氨酯和聚乙烯均设计为FDA规格,以直接与食品接触。
美国专利8,240,070
CC-MAX尺寸图
水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
最佳 下 |
HDPE | 尼龙 | 解聚机 | 水 等级 |
水位 +10% | 标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||||
5 x 4 | 5-1/2 | 140 | 4-1/2 | 114 | 4-1/4 | 108 | 0.21 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1-7/16 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 38.30 | 42.13 | 5 |
6 x 4 | 6-1/2 | 165 | 4-1/2 | 114 | 4-1/4 | 108 | 0.21 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-7/16 | 0.58 | 0.70 | 0.80 | 45.38 | 49.92 | 5 |
7 x 4 | 7-1/2 | 191 | 4-1/2 | 114 | 4-1/4 | 108 | 0.21 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1-7/16 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | 52.10 | 57.31 | 5 |
6 x 5 | 6-1/2 | 165 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1-11/16 | 0.89 | 1.02 | 1.20 | 70.87 | 77.96 | 6 |
7 x 5 | 7-1/2 | 191 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 0.99 | 1.15 | 1.40 | 80.75 | 88.83 | 6 |
8 x 5 | 8-1/2 | 216 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 90.85 | 99.94 | 6 |
9 x 5 | 9-1/2 | 241 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 1.18 | 1.35 | 1.65 | 100.99 | 111.09 | 6 |
10 x 5 | 10-1/2 | 267 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1-11/16 | 1.31 | 1.51 | 1.77 | 114.22 | 125.64 | 6 |
11 x 5 | 11-1/2 | 292 | 5-1/2 | 140 | 5 | 127 | 0.26 | 3 | 4 | 1/4 | 1-11/16 | 1.45 | 1.67 | 1.96 | 127.44 | 140.18 | 6 |
8 x 6 | 8-9/16 | 205 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 2 | 1.40 | 1.61 | 1.95 | 136.00 | 149.60 | 7 |
9 x 6 | 9-9/16 | 243 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 2 | 1.52 | 1.75 | 2.10 | 149.19 | 164.11 | 7 |
10 x 6 | 10-9/16 | 268 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 2 | 1.64 | 1.89 | 2.25 | 166.89 | 183.58 | 7 |
11 x 6 | 11-9/16 | 294 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3 | 4 | 1/4 | 2 | 1.73 | 1.95 | 2.40 | 180.62 | 198.68 | 7 |
12 x 6 | 12-9/16 | 319 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 2 | 1.91 | 2.20 | 2.55 | 200.76 | 220.83 | 7 |
13 x 6 | 13-9/16 | 332 | 6-5/8 | 168 | 6 | 152 | 0.27 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 2 | 2.13 | 2.45 | 2.88 | 215.00 | 236.50 | 7 |
10 x 7 | 10-9/16 | 268 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 2-3/16 | 2.35 | 2.70 | 3.17 | 236.00 | 259.60 | 8 |
11 x 7 | 11-9/16 | 294 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3 | 4 | 5/16 | 2-3/16 | 2.44 | 2.81 | 3.29 | 247.74 | 272.52 | 8 |
12 x 7 | 12-9/16 | 319 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2-3/16 | 2.63 | 3.02 | 3.55 | 267.27 | 293.99 | 8 |
13 x 7 | 13-9/16 | 344 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 2-3/16 | 2.78 | 3.20 | 3.75 | 284.60 | 316.93 | 8 |
14 x 7 | 14-9/16 | 370 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.32 | 3 | 5 | 5/16 | 2-3/16 | 2.94 | 3.40 | 3.97 | 303.57 | 333.93 | 8 |
15 x 7 | 15-9/16 | 395 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.35 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 2-3/16 | 3.10 | 3.57 | 4.19 | 335.00 | 368.50 | 8 |
16 x 7 | 16-9/16 | 421 | 7-7/8 | 200 | 7 | 178 | 0.35 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2-3/16 | 3.29 | 3.78 | 4.44 | 350.87 | 385.95 | 8 |
12 x 8 | 12-9/16 | 319 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.35 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.25 | 3.74 | 4.39 | 373.00 | 409.00 | 9 |
13 x 8 | 13-9/16 | 344 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.35 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 2 | 3.51 | 4.03 | 4.73 | 404.00 | 440.00 | 9 |
14 x 8 | 14-9/16 | 370 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.35 | 3 | 5 | 5/16 | 2 | 3.76 | 4.32 | 5.08 | 435.07 | 478.58 | 9 |
16 x 8 | 16-9/16 | 421 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.38 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.30 | 4.85 | 5.81 | 515.62 | 567.18 | 9 |
18 x 8 | 18-9/16 | 471 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.39 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 2 | 4.79 | 5.30 | 6.47 | 580.61 | 638.67 | 9 |
20 x 8 | 20-9/16 | 497 | 8-7/8 | 225 | 8-1/4 | 210 | 0.42 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 2 | 5.85 | 6.73 | 7.90 | 655.00 | 720.00 | 9 |
CC-MAX(低调)


水桶尺寸 | 冲孔 | 重量磅。 | 容量,铜。在。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水桶尺寸 | 长度 | 投影 | 深度 | 后墙 厚度 |
中心 | # 的 孔 |
螺栓 尺寸 |
最佳 下 |
HDPE | 尼龙 | 解聚机 | 水 等级 |
水位 +5% | 标准 间距 |
|||
在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | 在。 | 毫米 | ||||||||||||
5 x 4 | 5-1/2 | 140 | 4-1/2 | 114 | 2-3/4 | 70 | 0.21 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 1 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 38.30 | 40.22 | 3 |
6 x 4 | 6-1/2 | 165 | 4-1/2 | 114 | 2-3/4 | 70 | 0.21 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.50 | 0.58 | 0.68 | 45.38 | 47.65 | 3 |
7 x 4 | 7-1/2 | 191 | 4-1/2 | 114 | 2-3/4 | 70 | 0.21 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 52.10 | 54.70 | 3 |
6 x 5 | 6-1/2 | 165 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 1 | 0.74 | 0.85 | 1 | 70.87 | 74.41 | 4 |
7 x 5 | 7-1/2 | 191 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 2-11/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.85 | 0.98 | 1.15 | 80.75 | 84.79 | 4 |
8 x 5 | 8-1/2 | 216 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 0.95 | 1.09 | 1.28 | 90.85 | 95.39 | 4 |
9 x 5 | 9-1/2 | 241 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.01 | 1.16 | 1.36 | 100.99 | 106.04 | 4 |
10 x 5 | 10-1/2 | 267 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.13 | 1.3 | 1.53 | 114.22 | 119.93 | 4 |
11 x 5 | 11-1/2 | 292 | 5-1/2 | 140 | 3-3/4 | 95 | 0.26 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.24 | 1.43 | 1.67 | 127.44 | 133.81 | 4 |
8 x 6 | 8-9/16 | 205 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 1 | 1.16 | 1.33 | 1.57 | 136.00 | 142.00 | 5 |
9 x 6 | 9-9/16 | 243 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-5/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.28 | 1.47 | 1.73 | 149.19 | 156.65 | 5 |
10 x 6 | 10-9/16 | 268 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 4-1/8 | 3 | 1/4 | 1 | 1.38 | 1.59 | 1.86 | 166.89 | 175.23 | 5 |
11 x 6 | 11-9/16 | 294 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3 | 4 | 1/4 | 1 | 1.50 | 1.73 | 2.03 | 180.62 | 189.65 | 5 |
12 x 6 | 12-9/16 | 319 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.65 | 1.9 | 2.23 | 200.76 | 210.79 | 5 |
13 x 6 | 13-9/16 | 332 | 6-5/8 | 168 | 4-3/4 | 121 | 0.27 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 1 | 1.77 | 2.04 | 2.39 | 215.00 | 225.75 | 5 |
10 x 7 | 10-9/16 | 268 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 4-1/8 | 3 | 5/16 | 1 | 2.05 | 2.36 | 2.77 | 236.00 | 247.80 | 6 |
11 x 7 | 11-9/16 | 294 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3 | 4 | 5/16 | 1 | 2.14 | 2.46 | 2.89 | 247.74 | 260.13 | 6 |
12 x 7 | 12-9/16 | 319 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.30 | 2.65 | 3.11 | 267.27 | 280.63 | 6 |
13 x 7 | 13-9/16 | 344 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.42 | 2.78 | 3.27 | 284.60 | 302.53 | 6 |
14 x 7 | 14-9/16 | 370 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.32 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 2.54 | 2.92 | 3.43 | 303.57 | 318.75 | 6 |
15 x 7 | 15-9/16 | 395 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.35 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 1 | 2.74 | 3.15 | 3.7 | 335.00 | 351.75 | 6 |
16 x 7 | 16-9/16 | 421 | 7-7/8 | 200 | 5-3/4 | 146 | 0.35 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 2.93 | 3.37 | 3.96 | 350.87 | 368.41 | 6 |
12 x 8 | 12-9/16 | 319 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.35 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 1 | 2.96 | 3.4 | 4 | 373.00 | 391.65 | 7 |
13 x 8 | 13-9/16 | 344 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.35 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 1 | 3.51 | 3.8 | 4.46 | 404.00 | 424.20 | 7 |
14 x 8 | 14-9/16 | 370 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.35 | 3 | 5 | 5/16 | 1 | 3.30 | 4.36 | 5.12 | 435.07 | 456.83 | 7 |
16 x 8 | 16-9/16 | 421 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.38 | 2-7/8 | 6 | 5/16 | 1 | 3.79 | 4.82 | 5.66 | 515.62 | 541.40 | 7 |
18 x 8 | 18-9/16 | 471 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.39 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 1 | 4.19 | 6.03 | 7.07 | 580.61 | 609.64 | 7 |
20 x 8 | 20-9/16 | 497 | 8-7/8 | 225 | 6-3/4 | 171 | 0.42 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 1 | 5.24 | 6.73 | 7.90 | 655.00 | 688.00 | 7 |
CC-Max钢挖掘机
挖掘机电梯桶有助于分解桶电梯的启动部分中的材料。挖掘机比塑料电梯桶延伸1/4英寸。重量和尺寸会有所不同。公差是所有铲斗尺寸的1/4英寸,除了螺栓孔直径为1/16英寸。容量基于类似风格的塑料电梯桶。桶有碳或不锈钢。额外的AR戴嘴唇,后板和可应要求可用。在其他仪表中可用的水桶,包括14GA,12GA,10GA,7GA,1/4英寸厚。
水桶尺寸,英寸 | 打孔,英寸 | 重量磅。 | 容量,铜。英寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 长度(L) | Proj。(p) | 深度(D) | 中心(E) | #孔 | 螺栓尺寸 | 10 GA碳钢 | 水位(X-X) | 水位 +5° |
5x4 | 6 | 4-3/4 | 4-1/4 | 3-3/16 | 2 | 1/4 | 4.8 | 36.61 | 40.27 |
6x4 | 7 | 4-3/4 | 4-1/4 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 5.2 | 45.15 | 50.65 |
7x4 | 8 | 4-3/4 | 4-1/4 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 5.9 | 54.92 | 61.02 |
6x5 | 7 | 5-3/4 | 5 | 4-3/8 | 2 | 1/4 | 7.4 | 66.51 | 73.22 |
7x5 | 8 | 5-3/4 | 5 | 2-5/8 | 3 | 1/4 | 7.8 | 81.77 | 91.53 |
8x5 | 9 | 5-3/4 | 5 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.6 | 91.53 | 101.29 |
9x5 | 10 | 5-3/4 | 5 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.8 | 103.73 | 117.16 |
10x5 | 11 | 5-3/4 | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 9.2 | 122.04 | 139.74 |
11x5 | 11-13/16 | 5-3/4 | 5 | 3-1/8 | 4 | 1/4 | 9.7 | 141.26 | 153.77 |
8x6 | 8-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-1/16 | 3 | 1/4 | 10.2 | 134.24 | 152.55 |
9x6 | 9-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-1/2 | 3 | 1/4 | 10.6 | 146.45 | 169.03 |
10x6 | 10-13/16 | 7-1/8 | 6 | 4 | 3 | 1/4 | 11.6 | 194.04 | 219.67 |
11x6 | 11-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3 | 4 | 1/4 | 12.4 | 181.84 | 200.15 |
12x6 | 12-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-3/8 | 4 | 1/4 | 12.9 | 198.01 | 231.88 |
13x6 | 13-13/16 | 7-1/8 | 6 | 3-5/8 | 4 | 1/4 | 13.7 | 223.33 | 255.06 |
10x7 | 10-13/16 | 8-1/8 | 7 | 4 | 3 | 5/16 | 14.5 | 240.91 | 264.59 |
11x7 | 11-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3 | 4 | 5/16 | 15 | 269.32 | 292.41 |
12x7 | 12-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 15.7 | 292.41 | 319.63 |
13x7 | 13-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 16.4 | 344.2 | 356.4 |
14x7 | 14-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3 | 4 | 5/16 | 17 | 356.4 | 386.9 |
15x7 | 15-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-1/4 | 5 | 5/16 | 17.5 | 379.5 | 408.2 |
16x7 | 16-13/16 | 8-1/8 | 7 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 18.3 | 406.4 | 432 |
12x8 | 12-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 18.9 | 390.67 | 423.22 |
13x8 | 13-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-5/8 | 4 | 5/16 | 19.9 | 406.39 | 452.77 |
14x8 | 14-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3 | 5 | 5/16 | 21.3 | 465 | 502.8 |
16x8 | 16-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-1/2 | 5 | 5/16 | 23.1 | 543.1 | 571.1 |
18x8 | 18-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-1/8 | 6 | 5/16 | 25.2 | 610.2 | 648 |
20x8 | 20-13/16 | 9-1/8 | 8-1/4 | 3-1/2 | 6 | 5/16 | 27 | 646.81 | 714.73 |
推荐用途
(建议但不限于处理这些特定产品)

大麦

红糖

咖啡

玉米

喂养

面粉

粮食

草种子

肉scap

坚果

燕麦

颗粒

米

盐

大豆

糖

葵花籽

小麦
poly
应用:
谷物和食品温度
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
经济,高密度聚乙烯。FDA批准处理食品级产品的材料。
尼龙
应用:
热,高影响力,磨料密集的产品
范围:
-60°F至 +300°F(间歇性350°F)
FDA批准的材料:
不
注释:
最适合高热量应用,具有艰巨的冲击和磨损需求。
解聚机
应用:
重,磨损,粘材料
范围:
-60F至 +180F(间歇性210F)
FDA批准的材料:
是的
注释:
最灵活和耐磨性。抵抗产品粘附和锋利的切割颗粒。
FDA尼龙
应用:
热,高影响力,磨料的食品等级产品
范围:
-60F至 +300F
FDA批准的材料:
是的
注释:
最适合高热食品级应用,具有艰巨的冲击和磨损需求。
用轻巧的蓬松材料排出电梯桶辅助物质填充物和排放。
轻巧,蓬松的材料,那些非常密集或流动较差的材料在高速电梯中很难处理。由于这些材料在被电梯桶处理时倾向于捕获空气,因此排气可提供空气缓解以帮助其填充和排放。通风的商品包括面粉,餐,饲料土豆泥,DDG或放映。当这些材料进入铲斗时,空气通过桶底部的一系列通风孔释放,从而可以更完整地填充。这些排气孔还使空气重新进入桶,从而有助于将产品完全释放到排放中。
标准孔直径等于排气模式1中螺栓安装孔的大小,除非客户另有要求,否则所有其他排气模式的直径孔都将具有11/32英寸的直径孔。
其他特殊钻孔和排气费
- 钻在13/32英寸以上的任何直径孔
- 螺栓孔中心超过1-3/4英寸
- 侧钻头除标准花生桶外
- 特殊的排气要求,例如额外的孔,孔直径变化,等等。
- 由于特殊钻井和排气要求,报价可能会变化
#1通风口
身体中的孔与螺栓安装孔相同。
#2通风口
1-1/8英寸中心的一排孔
#3通风孔
1-1/8英寸中心的两排孔。
#4通风孔
与#3相同,每个端盖的三个孔。
定制通风孔
根据需要排气。
请致电有关铲斗排气的指导。

CC-Max农业桶
CC风格最大
获得专利的重型CC桶。

完成您的构建
单个发票中的单个发货来自一个来源:Maxi-Lift。欧宝娱乐主页仅在有限的时间内,Maxi-Lift在新的捆绑订单欧宝娱乐主页上可享受3%的折扣。立即与我们联系或致电(800)527-0657了解更多信息!

订阅
加入我们的邮件列表,以了解最新的Maxi-Lift,Inc.。欧宝娱乐主页